Фронтальный погрузчик SDLG LG953F

Технические характеристики | Единица | LG953F | ||
Общие размеры | Габаритные размеры (ДxШxВ) | мм | 8050x3024x3423 | |
Колесная база | мм | 3000 | ||
Минимальный клиренс | мм | 534 | ||
Высота выгрузки (по ковшу) | мм | 3040 | ||
Высота выгрузки (по шарниру) | мм | 4064 | ||
Дальность выгрузки | мм | 1150 | ||
Максимальный угол подъема | ° | 29 | ||
Угол выгрузки | ° | 45 | ||
Угол запрокидования ковша | ° | 45 | ||
Габаритная ширина (без ковша) | мм | 2845 | ||
Колея | мм | 2250 | ||
Угол поворота рамы | ° | 35 | ||
Радиус поворота по кромке ковша | мм | 6995 | ||
Радиус поворота по колесам | мм | 6040 | ||
Общие параметры | Объем ковша | мᶟ | 2,2-4,5 | |
Стандартный объем ковша | мᶟ | 3,0 | ||
Номинальная грузоподъемность | кг | 5000 | ||
Эксплуатационная масса | кг | 16930 | ||
Максимальное тяговое усилие | кН | 160 | ||
Максимальное вырывное усилие | кН | 175 | ||
Опрокидывающая нагрузка | кН | 100 | ||
Двигатель | Производитель | -- | Weichai | |
Модель | -- | WD10G220E23 | ||
Номинальная мощность | л.с./кВ | 220 / 162 | ||
Номинальные обороты | об./мин | 2000 | ||
Объем двигателя | смᶟ | 9726 | ||
Диаметр цилиндра / ход поршня | мм | 126 / 130 | ||
Максимальный крутящий момент | Нм | 980 | ||
Экологический стандарт | -- | China Phase II | ||
Удельный расход топлива | г/кВт*ч | ≤215 | ||
Трансмиссия | Гидротрансформатор | -- | Одноступенчатый четырехкомп | |
Тип трансмиссии | -- | Планетарная, гидромеханическая | ||
Количество передач | -- | 2 / 1 | ||
Максимальная скорость | км/ч | 38 / 17 | ||
Органы управления | Тип | -- | Джойстик | |
Рабочий цикл | с | ≤10 | ||
Заправочные емкости | Топливный бак | л | 260 | |
Гидравлическая система | л | 240 | ||
Двигатель | л | 20 | ||
Трансмиссия | л | 45 | ||
Мосты | л | 26х2 | ||
Тормозная система | л | 4 |
Гарантия: 3 года или 3000 моточасов
Срок поставки: В наличии
Комплектация
Кондиционер, ковш стандартный 3,0 мᶟ, магнитола с USB, управление джойстик.
Опции
Ковш объемом 2,2 – 4,5 мᶟ, удлиненная стрела, вилы паллетные, отвал для снега, стрела грузоподъёмная, захват для бревен, захват для сена, бортовая система взвешивания, ПЖД, зимний пакет, дополнительная гидролиния.